- [Aviso] Clasificación ECS
- 2021-12-06

- DIVISION 1
- DIVISION 2
- DIVISION 3
- DIVISION 4
- DIVISION 5
| RANK | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ BERNABE | 75 |
| 2 | IVAN MARTIN RIOS | 70 |
| 3 | F JAVIER NAVARRO BARRIENTOS | 65 |
| 4 | ANTONIO CALDERON PIN | 63 |
| 5 | MOHAMED AHMITER | 62 |
| 6 | DAVID RUIZ BAUTISTA | 61 |
| 7 | CELESTINO JIMENEZ IGLESIAS | 60 |
| 8 | JAVIER MORENO BARROSO | 50 |
| 9 | RAUL ENCINAS ORTEGA | 50 |
| 10 | David Jimenez Rodriguez | 49 |
| 11 | FRANCISCO JAVIER DIAZ GARCIA | 37 |
| 12 | DAVID DAVILA RODRIGUEZ | 34 |
| 13 | EDUARDO GARCIA SALCEDO | 33 |
| 14 | PABLO GARCIA BARBEIRA | 33 |
| 15 | RICARDO DEL PUERTO TESTON | 31 |
| 16 | CARLOS TRUEBA GARCIA | 28 |
| 17 | ALEJANDRO BELLIDO BAEZ | 20 |
| 18 | ANGEL RICO MARIN | 18 |
| 19 | OSCAR REVUELTA REDONDO | 14 |
| 20 | GONZALO RUBIO CEREZO | 13 |
| 21 | MATTHEW JOSEPH SMITH | 12 |
| 22 | ALEJANDRO LOZANO BALADON | 11 |
| 23 | JUAN LUIS LOPEZ PALACIO | 10 |
| 24 | DANIEL DELGADO GARRIDO | 9 |
| 25 | JAMES BROWN | 6 |
| 26 | SANTIAGO SIMON MILAN | 4 |
| 27 | JAVIER OLMEDA JIMENEZ | 2 |
| 28 | DANIEL ONTALVILLA MORCHON | 1 |
| RANK | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Vidal Torrens | 72 |
| 2 | Guillermo Llado Rigo | 70 |
| 3 | GUSTAVO CAVADA GONZALEZ | 67 |
| 4 | JOSE CARLOS ESCOLAR CARRETERO | 65 |
| 5 | RUBEN AREVALO HERRERO | 56 |
| 6 | PEP LLUIS BORDOY PROHENS | 56 |
| 7 | VICTOR GUERRERO ORTEGA | 55 |
| 8 | ALVER DAVID GUTIERREZ COBO | 54 |
| 9 | ANGEL JAVIER SANCHEZ NOVOA | 53 |
| 10 | CESAR ENRIQUEZ BRAGADO | 52 |
| 11 | RAUL LOPEZ MARTIN | 49 |
| 12 | HECTOR SANCHEZ MATAS | 45 |
| 13 | JULIO FERNANDEZ MUÑOZ | 42 |
| 14 | FERNANDO CORTES CARRERA | 37 |
| 15 | OSCAR CHACON LOZOYA | 33 |
| 16 | RUBEN PASTOR LLORCA | 28 |
| 17 | JOSE VICENTE GARCIA VILLARACO | 27 |
| 18 | PABLO BELTRAN JIMENEZ | 25 |
| 19 | CARMELO SANTOS HIDALGO | 22 |
| 20 | JOEL RUIZ MARAÑON | 17 |
| 21 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GAMARRA | 16 |
| 22 | ALBERTO MORALES HERNANDEZ | 12 |
| 23 | GABRIEL SOUTO CASTRO | 10 |
| 24 | XABIER AYESTARAN CORTAZAR | 5 |
| 25 | MANUEL ROMERO AGRELO | 4 |
| 26 | JAVIER ORTIGOSA ANTORRENA | 4 |
| 27 | BORJA NORTES CASANOVA | 3 |
| 28 | JOSE MIGUEL AGUILAR AMADOR | 2 |
| 29 | DAVID GONZALEZ GONZALEZ | 1 |
| 30 | CRISTIAN MARTINEZ AREVALO | 0 |
| 31 | HELIODORO NAVAS RODERO | 0 |
| 32 | DANIEL IGLESIAS LOPEZ | 0 |
| 33 | JUAN JOSE SOLER BRENES | 0 |
| 34 | JOSE MIGUEL BERNABEU MORAGON | 0 |
| 35 | ARTURO BUSTAMANTE GOMEZ | 0 |
| 36 | ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ | 0 |
| 37 | DIEGO VAZQUEZ VILAR | 0 |
| 38 | JAVIER GARCIA DIEZ | 0 |
| 39 | GAIZKA LOPATEGUI SUAREZ | 0 |
| 40 | AGUSTIN SERENO SANCHO | 0 |
| 41 | DIEGO DOMINGUEZ NEIRA | 0 |
| 42 | ANGEL PAULE MARTIN | 0 |
| 43 | IVAN RODRIGUEZ CAMPOS | 0 |
| 44 | ANDONI RODRIGUEZ ADANERO | 0 |
| 45 | OSCAR ORTEGA DE LUCIO | 0 |
| RANK | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | TOMEU ANDREU GAYA | 71 |
| 2 | CORNEL VASILE | 71 |
| 3 | ALEJANDRO GUAITA | 65 |
| 4 | GERSON COBO GUILLEN | 62 |
| 5 | JOSE LUIS NOFUENTES GARCIA | 60 |
| 6 | JESUS ABAL CAAMAÑO | 53 |
| 7 | JAVIER IGUALADA TORTOLA | 45 |
| 8 | CARLOS VAZQUEZ GARCIA | 44 |
| 9 | MIGUEL LOPEZ PARRA | 42 |
| 10 | MIKEL PEREZ BEJARANO | 37 |
| 11 | PEDRO MARTINEZ GASTON | 36 |
| 12 | CARLOS RECIO GARCIA | 34 |
| 13 | RUBEN ACERO SECO | 34 |
| 14 | FRANCISCO JAVIER VALVERDE HERRERO | 33 |
| 15 | ALVARO GINER CORELL | 31 |
| 16 | JAVIER MARTINEZ RECIO | 25 |
| 17 | JUAN LUIS BLANCO RUBIO | 24 |
| 18 | CLEYTON FRANCES ARAUJO CRUZ | 22 |
| 19 | CARLOS GARRO BLAZQUEZ | 22 |
| 20 | YASSINE MAMOUNI | 21 |
| 21 | ANGEL LLINAS DE LA FUENTE | 20 |
| 22 | DAVID CASADO GARCIA | 19 |
| 23 | ALBERTO HERRAEZ GARCIA | 18 |
| 24 | EUSTAQUIO JAVIER RUANO HERNANDEZ | 17 |
| 25 | Ramón Carreño de la Torre | 16 |
| 26 | JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ | 12 |
| 27 | PEDRO JOSE MIRANDA FERNANDEZ | 10 |
| 28 | MIGUEL ANGEL MARTIN GUTIERREZ | 8 |
| 29 | MIHAI DANIEL MOLDOVEANU | 7 |
| 30 | DIEGO SUAREZ DIEZ | 5 |
| 31 | ANGEL GONZALEZ LAMEIRO | 4 |
| 32 | IGNACIO GARCIA MAYORAL | 4 |
| 33 | JAIME HERRERA GONZALEZ | 3 |
| 34 | JAVIER BENLLOCH RODENAS | 2 |
| 35 | DAVID NAVAS JIMENEZ | 0 |
| 36 | ALVARO FERNANDEZ CEBOLLERO | 0 |
| 37 | JUAN CHAVARRIAS PINDADO | 0 |
| 38 | ELIAS SERRANO PANIZO | 0 |
| 39 | FERNANDO MIGUEL DOS SANTOS ALEXANDRE | 0 |
| 40 | ANGEL MAYO DUARTE | 0 |
| 41 | JOSE MARIA GONZALEZ MARTINEZ | 0 |
| 42 | MIGUEL MARIN ESCALAS | 0 |
| 43 | JAVIER BARRIO LOMBARDIA | 0 |
| 44 | ROBERTO VIDAL LOPEZ | 0 |
| 45 | JUAN SALAZAR PELLITERO | 0 |
| 46 | ALESANDRO CELENTANO DEL | 0 |
| 47 | JOSE ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ | 0 |
| 48 | NICOLAS CELENTANO DEL | 0 |
| 49 | ADOLFO VILLAVERDE SERRANO | 0 |
| 50 | MAURICIO RAMIREZ NGUYEN | 0 |
| 51 | PABLO CORTES GARCIA | 0 |
| 52 | ADRIAN JIMENEZ SANCHEZ | 0 |
| 53 | Cristian Gaston Luque | 0 |
| 54 | ANTONIO ROS ARENAS | 0 |
| 55 | SEBASTIAAN KLEVERING | 0 |
| 56 | LUIS ANEIROS PAZOS | 0 |
| 57 | OSCAR FERNANDEZ ALBARAN | 0 |
| 58 | JAVIER GREGORIO BOADA HERNANDEZ | 0 |
| 59 | GUSTAVO RIVEIRO POUSADA | 0 |
| 60 | OIHAN MARTINEZ MONASTERIO | 0 |
| 61 | AINGERU BARRENETXEA ORTUONDO | 0 |
| 62 | LUCIA TORON PORTELA | 0 |
| 63 | IGOR RUIZ MARTINEZ | 0 |
| 64 | ALEX GALLEGO DIAZ | 0 |
| 65 | VICTOR NIETO MORETA | 0 |
| 66 | CLAUDIO PINTO SANCHEZ | 0 |
| 67 | AARON HIDALGO NUÑEZ | 0 |
| 68 | Miguel Angel Moreno Valle | 0 |
| 69 | DAVID FRUTOS POZO | 0 |
| 70 | HECTOR ACEITON DE HARO | 0 |
| 71 | Jaime Oliver Coll | 0 |
| 72 | SAUL GONZALEZ RODRIGUEZ | 0 |
| 73 | JUAN ROCHA MUÑOZ | 0 |
| 74 | ALBERTO LEAL VIELSA | 0 |
| 75 | ALADINO DIAB | 0 |
| 76 | MARCOS GARCIA RAMOS | 0 |
| 77 | DAMIAN ALAPONT FRASQUET | 0 |
| 78 | XABIER ELORZ ESTREMAD | 0 |
| 79 | IVAN MURCIA LOZANO | 0 |
| 80 | JOSE RAMON BLANCO CALVO | 0 |
| 81 | DAVID SAN FRUTOS DIEZ | 0 |
| 82 | JAVIER DELGADO CALDERON | 0 |
| 83 | AREY RICHART CONTRERAS | 0 |
| 84 | JOSE MARIA JIMENEZ GARCIA | 0 |
| 85 | MARCIAL GONZALEZ PEREZ | 0 |
| 86 | HECTOR CUELLAR PIQUERAS | 0 |
| 87 | JOSE LUIS DAMIA AINETO | 0 |
| 88 | JUAQUIN RICHART CONTRERAS | 0 |
| 89 | JOAN LINARES MARHUENDA | 0 |
| 90 | FRANCISCO OLEA CASCON | 0 |
| 91 | SAMUEL GARCIA DIAZ | 0 |
| 92 | HECTOR DE LA FUENTE LOPEZ | 0 |
| 93 | DAMASO TRENADO LOPEZ | 0 |
| 94 | MANUEL BLANCO CALVO | 0 |
| 95 | JOSE ANTONIO ESTORS MARTINEZ | 0 |
| 96 | RICARDO MARTINEZ LLORCA | 0 |
| 97 | OSCAR REGUEIRO SARAVIA | 0 |
| 98 | ALEJANDRO MENGUAL BARRERES | 0 |
| 99 | IVAN LLORCA QUERO | 0 |
| 100 | OSCAR LORENZO DOMINGUEZ | 0 |
| 101 | JUAN MIGUEL ABELLAN CATEDRA | 0 |
| 102 | ESTEBAN BORRAZAS PORTO | 0 |
| 103 | ANGEL CID GOMEZ | 0 |
| 104 | ALFONSO CUEVAS ESCRIBANO | 0 |
| 105 | JAVIER TORRES NEBOT | 0 |
| 106 | VICTOR COUSELO BARREIRO | 0 |
| 107 | XESUS BOUZON BARREIRO | 0 |
| 108 | MANUEL ZAPATA SANCHEZ | 0 |
| 109 | MIGUEL ANGEL RUIZ ALONSO | 0 |
| 110 | CHRISTOFER SILVESTRE PEREZ | 0 |
| 111 | RAFAEL ROSALES PAZ | 0 |
| 112 | JOSE MIGUEL DE LA CRUZ LOZANO | 0 |
| 113 | CARLOS CASAL GOMEZ | 0 |
| 114 | MARIANO CASADO MENDEZ | 0 |
| 115 | MANUEL JESUS GIL ARROYO | 0 |
| 116 | HECTOR FERNANDEZ PIÑA | 0 |
| 117 | IKER CAMPO SUAREZ | 0 |
| 118 | MIGUEL ZAMORANO MOREA | 0 |
| 119 | JAVIER PRADOS DIEZ | 0 |
| RANK | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER MOLINERO GONZALEZ | 73 |
| 2 | DAMIAN CANOSA CORRAL | 67 |
| 3 | JOSE LUIS VARGAS DE LA FUENTE | 64 |
| 4 | SAMUEL COLINAS VALMALA | 50 |
| 5 | ILDEFONSO PACHO ALONSO | 48 |
| 6 | VICTOR TOMAS ESTEVEZ AMORES | 48 |
| 7 | FERNANDO MARTIN GARCIA | 46 |
| 8 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ | 46 |
| 9 | Javier Miguel Rigo Sagreras | 44 |
| 10 | JAVIER REY NO | 44 |
| 11 | JONATAN HERNANDEZ CANDEL | 43 |
| 12 | DANIEL MALLO GOMEZ | 40 |
| 13 | JOSE MARIA LLORENS RONDA | 36 |
| 14 | FRANCISCO JOSE RAMIREZ LLORENTE | 34 |
| 15 | ANTONIO MESQUIDA GOMILA | 33 |
| 16 | Juan Alberto Montoro Sanchez | 32 |
| 17 | JACOB HERBELLO RIOS | 31 |
| 18 | MIGUEL MARTINEZ BLANCO | 30 |
| 19 | IGNACIO PASCUAL HERNANDEZ | 29 |
| 20 | SERGIO MARTIN MAGAN | 21 |
| 21 | OSCAR CARRETE CABELLO | 19 |
| 22 | BORJA CUERVO BONILLA | 18 |
| 23 | MARIO GAIL SANCHEZ | 15 |
| 24 | ENMANUEL MARTINEZ BLANCO | 12 |
| 25 | JONATHAN DE LA FUENTE HURTADO | 10 |
| 26 | JULIO ANTONIO VIZOSO DOMINGUEZ | 10 |
| 27 | CARLOS TIRADO GARCIA | 8 |
| 28 | GUILLERMO HERRERO SAN JOSE | 7 |
| 29 | LUIS MIGUEL LOPEZ MARTIN | 5 |
| 30 | BEATRIZ SANCHEZ HERRERO | 3 |
| 31 | JOSE MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ | 3 |
| 32 | ALBERTO RUBIO CAÑAS | 2 |
| 33 | ALEJANDRO JIMENEZ CALDERON | 1 |
| 34 | ISIDRO ANGEL ZAMORA | 0 |
| 35 | LUIS MIGUEL FERRERA MARTIN | 0 |
| 36 | JOSE LUIS ESCOLAR ALVAREZ | 0 |
| 37 | BJÖRN LUBENOW | 0 |
| 38 | JUAN JOSE DEL CASTILLO GOMEZ | 0 |
| 39 | GUILLEM CAÑELLAS RIGO | 0 |
| 40 | TUTU ADRIAN | 0 |
| 41 | FRANCISCO AUÑON HENARES | 0 |
| 42 | IVAN RUANO HERNANDEZ | 0 |
| 43 | HECTOR GARCIA GARCIA | 0 |
| 44 | ALBERTO AVALOS CASILLAS | 0 |
| 45 | JONATHAN LATORRE YAHIA | 0 |
| 46 | JORDI IGLESIAS COLLADO | 0 |
| 47 | FRANCISCO PORTA FERNANDEZ | 0 |
| 48 | JAVIER SAUSOR MIÑANA | 0 |
| 49 | JESUS FUENTES CHAVES | 0 |
| 50 | KIMI ENRIQUEZ LOPEZ | 0 |
| 51 | CARLOS ALBA BORRAS | 0 |
| 52 | VICTOR MARTIN CUETARA | 0 |
| 53 | DAVID MARTINEZ MELGAREJO | 0 |
| 54 | CARLOS SAN JOSE SANCHEZ | 0 |
| 55 | MANUEL PENA VAZQUEZ | 0 |
| 56 | AITOR MARTIN CASADO | 0 |
| 57 | JORGE RUBERT NARANJO | 0 |
| 58 | JUAN MANUEL HERNANDO SANCHEZ | 0 |
| 59 | ALEJANDRO MORA PERNAS | 0 |
| 60 | JESUS SERREJON ROMERO | 0 |
| 61 | JORGE AVALOS ARIAS | 0 |
| 62 | PABLO IGLESIAS LOPEZ | 0 |
| 63 | GABRIEL GONZALEZ VILLAPLANA | 0 |
| 64 | JORGE PEREZ JIMENEZ | 0 |
| 65 | MARIA JOSE GARCIA REY | 0 |
| 66 | DARIO ALVAREZ BAÑEZ | 0 |
| 67 | RAUL DIAZ SANCHEZ | 0 |
| 68 | ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 0 |
| 69 | JUAN CARLOS REBASSA BENNASAR | 0 |
| 70 | ALVARO ALBARRAN GARRIDO | 0 |
| 71 | RAUL CHICA ARROYO | 0 |
| 72 | ANGEL SANCHEZ GOMEZ | 0 |
| 73 | Luis Exposito Isern | 0 |
| 74 | JORGE SAEZ HERNANDEZ | 0 |
| 75 | Manuel Jesús Romero Pérez | 0 |
| 76 | JORGE AMOROS RIBERA | 0 |
| 77 | MIGUEL ANTONIO TORNEL GARCIA | 0 |
| 78 | JUNIOR CASAL GIL | 0 |
| 79 | JULIO ANTONIO PEREZ ORTEGA | 0 |
| 80 | SERGIO ROMERA GARCIA | 0 |
| 81 | ANDRES GOMEZ GOMEZ | 0 |
| 82 | JOSE DANIEL DE SENA SANCHIS | 0 |
| 83 | EDUARDO GARCIA GARCIA | 0 |
| 84 | OSCAR RODRIGUEZ CAMPOS | 0 |
| 85 | ALEJANDRO GARCIA GARCIA | 0 |
| 86 | PEDRO JOSE SOTO GARCIA | 0 |
| 87 | MANUELA TEIJON GARCIA | 0 |
| 88 | JOAQUIN SAEZ AYLLON | 0 |
| 89 | SORAYA GONZALEZ SANTAMARIA | 0 |
| 90 | JOSE LUIS MENDEZ MARTIN | 0 |
| 91 | RAMON INAREJOS INAREJOS | 0 |
| 92 | YAIZA RAMIREZ DE OCARIZ | 0 |
| 93 | FEDERICO AGUILAR PERICAS | 0 |
| 94 | JOSE LUIS NAVARRO MEDINA | 0 |
| 95 | Asier Aristondo De Miguel | 0 |
| 96 | FRANCISCO HERNANDEZ LLANO | 0 |
| 97 | MIGUEL ANGEL LOPEZ JIMENEZ | 0 |
| 98 | ESTHER GONZALEZ GONZALEZ | 0 |
| 99 | RAUL TORO DIAZ | 0 |
| 100 | RUBEN ABAD SEVILLA | 0 |
| 101 | DAVID MAGAN MIÑAMBRES | 0 |
| 102 | RAUL MORENO RAMOS | 0 |
| 103 | JULIO CASADO CLEMENTE | 0 |
| 104 | JUAN ZARAGOZA RAMOS | 0 |
| 105 | JOSE ANTONIO CALVO MANZANO | 0 |
| 106 | JUAN PARDO NIETO | 0 |
| 107 | ANGEL BOUZON BARREIRO | 0 |
| 108 | Isabel Paris Rodrigo | 0 |
| 109 | DAVID RAMOS COSTA | 0 |
| 110 | Jacobo Alvarado Beltran | 0 |
| 111 | ADRIAN GARZA DEL RIO | 0 |
| 112 | LEONARDO MELEGRITO RAMIL | 0 |
| 113 | ALEJANDRO DE LA OSA CASTIL | 0 |
| 114 | FRANCISCO BELTRAN RODRIGUEZ | 0 |
| 115 | JACOBO ALVAREZ DACAL | 0 |
| 116 | MIGUEL HERNANDEZ SEIJAS | 0 |
| 117 | JUAN JOSE ANDRES CARRILLOS | 0 |
| 118 | PATRICIA SANTA INES | 0 |
| 119 | DIEGO SANCHEZ BARRENA | 0 |
| 120 | GINGA GHEORGHITA | 0 |
| 121 | DAVID BENITO GOMEZ | 0 |
| 122 | ANGEL RUIZ PEREZ | 0 |
| 123 | JUAN FERRERAS EIZAGUIRRE | 0 |
| 124 | PABLO VILA GARRIDO | 0 |
| 125 | ANTONIO GERMAN CASTAÑO | 0 |
| 126 | MARIA DEL PILAR GARCIA LEON | 0 |
| RANK | NOMBRE | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Frontera Fernandez | 72 |
| 2 | SARA MANCHA RUIZ | 61 |
| 3 | AXEL GARCIA GONZALEZ | 51 |
| 4 | TAMARA PEREZ GONZALEZ | 50 |
| 5 | JONATHAN NAVARRO VALLEJO | 50 |
| 6 | JAVIER MENDEZ ORTIZ | 46 |
| 7 | DAMIAN TOURIS LOPEZ | 44 |
| 8 | PETRU MERTICARU | 43 |
| 9 | NOELIA LOPEZ VILLA | 43 |
| 10 | IKER LARREATEGUI LEANIZBARRUTIA | 42 |
| 11 | ALVARO GARCIA SAN EMETERIO | 42 |
| 12 | CARLOS GUILLERMO QUIROZ BENAVIDES | 40 |
| 13 | LUCIA MARCHAMALO TAJADA | 36 |
| 14 | MARCOS HERRERO IGLESIA | 34 |
| 15 | JOSE MIGUEL MORENO ESTEVEZ | 32 |
| 16 | PABLO CALDERON FERNANDEZ | 25 |
| 17 | FRANCISCO JOSE IGLESIAS COSTAS | 20 |
| 18 | JOSE LUIS SIMON ZAPATERO | 18 |
| 19 | DANIEL LANCHAS GARCIA | 18 |
| 20 | SARA GONZALEZ PEREZ | 16 |
| 21 | JESUS DACAL RODRIGUEZ | 15 |
| 22 | ALEJANDRO DEL CASTILLO JIMENEZ | 14 |
| 23 | JOSE VEGA DOMINGUEZ | 13 |
| 24 | RAQUEL GARCIA VILLAR | 12 |
| 25 | MARIA CABALLERO DEL AGUILA | 11 |

- EVENTO DE OBJETOS DE HALLOWEEN ▲ 2025-10-16
- ▼ ¡¡El JUEGO DEL CALAMAR!! 2021-11-01




