- [이벤트] 동호회 이벤트 중간집계 상황 (02.21 23시 59분 기준)
- 2016-02-22

1.포인트 현재 집계
기간 : 2016. 02. 06(토) ~ 02.21 (23시 59분까지 업로드 기준)
순위
| 순위 | 동호회 명 | 포인트 합산 |
|---|---|---|
| 1 | 클루맥스 | 376 |
| 2 | 맨햇 | 364 |
| 3 | 던Bull | 317 |
| 4 | UMB | 254 |
| 5 | 더활 | 185 |
| 6 | 아씨불 | 149 |
| 7 | 다트소년 | 149 |
| 8 | 신의 | 109 |
| 9 | focus | 92 |
| 9 | 인하쿠나마타타 | 92 |
| 11 | D.D.T | 87 |
| 12 | TILT | 86 |
| 13 | 가온1440 | 75 |
| 14 | Project .D | 74 |
| 15 | Humming Bird | 72 |
| 16 | 술T★RS | 70 |
| 17 | Special one | 61 |
| 18 | 갤럭시 | 54 |
| 19 | G.D.T | 48 |
| 20 | 프리스타일 | 46 |
| 21 | B.T.D | 44 |
| 22 | team crazy | 42 |
| 23 | 다트킹 | 38 |
| 24 | 거제 유나이티드 | 35 |
| 25 | FeelGood | 33 |
| 26 | 헐리우드스타 | 32 |
| 27 | JACK's | 29 |
| 28 | 10dart | 28 |
| 29 | NS | 27 |
| 29 | 천공 | 27 |
| 31 | orange | 26 |
| 31 | T Bulls | 26 |
| 33 | Ricky in | 24 |
| 33 | wing's | 24 |
| 33 | 사신 | 24 |
| 36 | Arras | 23 |
| 37 | 봉식이네 | 20 |
| 38 | P.D.AIM | 18 |
| 39 | D&B dart | 17 |
| 40 | team soul | 16 |
| 41 | EL.F | 11 |
| 42 | J.bro | 10 |
| 42 | TEAM☆JD | 10 |
| 42 | 다트히어로즈 | 10 |
| 45 | LOL | 8 |
| 45 | SIXty | 8 |
| 45 | 바초 | 8 |
| 45 | 팀 페피젤리아 | 8 |
| 49 | CPL | 7 |
| 50 | 불스원샷 | 7 |
| 51 | S-top | 6 |
| 52 | 논다(non-da) | 5 |
| 53 | X-TEN | 3 |
(포인트 지급 상세 내용은 아래 배너 클릭)
주의사항
- 1사전 공지된 포인트 획득 기준을 준수한 동호회에 한해 포인트 지급됩니다.
(8명 미만 토너먼트 진행 시 포인트 부여 없음) - 2접수된 동호회 신청서 명단에 없는 인원은 포인트 지급에 포함되지 않습니다.
(포인트 지급 상세 내용은 아래 배너 클릭) - 3동호회 로고는 psd파일(아웃라인된 일러스트) 파일 제출이 원칙이며, 미 제출 동호회는 이벤트 종료 후 동호회 전용 스타일 지급되지 않습니다.
(작년과 동일한 이미지를 제출한 동호회는 스타일 변화 없습니다.) - 4 동호회 이벤트 최종 포인트는 03/13(일) 포토갤러리 업로드 내용까지 적용되며, 03/14(일) 업로드된 내용은 적용되지 않습니다.
2.포인트 부여 기준
| 토너먼트 참가인원 | 포인트 부여 (동호회 당) | 획득 포인트 (예시) |
|---|---|---|
| 8~15명 | 동호회 참가인원 X 1점 | 동호회원 4명 참가 : 4점 |
| 16~31명 | 동호회 참가인원 X 2점 | 동호회원 10명 참가 : 20점 |
| 32명 이상 | 동호회 참가인원 X 3점 | 동호회원 15명 참가 : 45점 |
3.이벤트 문의처
담당자 information
Tel : 02-6124-6722 / E-mail : jspark2@darts.kr
- 2025년 11월 다트플렉스 B클래스 토너먼트 ▲ 2025-11-14
- ▼ [더 챔피언] 달콤한 이벤트 'Cupid Dart' 2016-02-19








