- [이벤트] 동호회 이벤트 중간집계 상황 (02.28 23시 59분 기준)
- 2016-03-03

1.포인트 현재 집계
기간 : 2016. 02. 06(토) ~ 02.28 (23시 59분까지 업로드 기준)
순위
| 순위 | 동호회 명 | 포인트 합산 |
|---|---|---|
| 1 | UMB | 726 |
| 2 | 클루맥스 | 553 |
| 3 | 던bull | 551 |
| 4 | 맨햇 | 410 |
| 5 | 술T★RS | 277 |
| 6 | 다트소년 | 209 |
| 7 | 더활 | 202 |
| 8 | D.D.T | 173 |
| 9 | FOCUS | 158 |
| 10 | TEAMCrazy | 157 |
| 11 | 아씨불 | 154 |
| 12 | TEAM SOUL | 129 |
| 13 | 인하쿠나마타타 | 127 |
| 14 | 信義(신의) | 122 |
| 15 | TILT | 114 |
| 16 | Special One | 106 |
| 17 | feelgood | 103 |
| 18 | Arras | 99 |
| 19 | 가온1440 | 96 |
| 20 | project.D | 74 |
| 21 | J.bro | 72 |
| 21 | Humming Bird | 72 |
| 23 | 갤럭시 | 66 |
| 24 | 死神 | 58 |
| 25 | 봉식이네 | 56 |
| 26 | G.D.T | 48 |
| 27 | 프리스타일 | 46 |
| 28 | T.Bulls | 44 |
| 28 | B.T.D | 44 |
| 30 | dart king | 42 |
| 31 | RedGhost | 40 |
| 32 | Team.Fly | 36 |
| 32 | Jack's | 36 |
| 34 | orange | 35 |
| 34 | s★top | 35 |
| 34 | 거제 유나이티드 | 35 |
| 37 | Nitro_Crew | 34 |
| 38 | 헐리우드스타 | 32 |
| 39 | DrunKen | 31 |
| 40 | TEAM☆JD | 30 |
| 41 | 10Dart | 28 |
| 42 | NS | 27 |
| 42 | 천공(天共) | 27 |
| 44 | NDC (Neighborhood Dart Club) | 26 |
| 44 | SIXty | 26 |
| 46 | ricky in | 24 |
| 46 | Wing's | 24 |
| 48 | 논다(non-da) | 18 |
| 48 | P.D.AIM | 18 |
| 50 | D&BDART | 17 |
| 50 | X-TEN | 17 |
| 52 | CPL | 14 |
| 53 | BULLS(전대) | 12 |
| 54 | EL.F | 11 |
| 55 | D.Heroes | 10 |
| 55 | 팀 페피젤리아 | 10 |
| 57 | LOL | 8 |
| 57 | 바쵸 | 8 |
| 59 | 불스원샷 | 7 |
| 60 | 『賓次』 | 5 |
(포인트 지급 상세 내용은 아래 배너 클릭)
주의사항
- 1사전 공지된 포인트 획득 기준을 준수한 동호회에 한해 포인트 지급됩니다.
(8명 미만 토너먼트 진행 시 포인트 부여 없음) - 2접수된 동호회 신청서 명단에 없는 인원은 포인트 지급에 포함되지 않으니 첨부된 리스트 확인 후 누락된 인원은 jspark2@darts.kr로 수정 내용 송부 부탁 드립니다.
(아이디_닉네임 X, 피닉스 홈페이지 가입 ID, 카드번호가 공란인 동호회원 분들은 확인 후 jspark2@darts.kr로 해당 정보 전달 바랍니다.) - 3동호회 로고는 psd파일(아웃라인된 일러스트) 파일 제출이 원칙이며, 미 제출 동호회는 이벤트 종료 후 동호회 전용 스타일 지급되지 않습니다.
(작년과 동일한 이미지를 제출한 동호회는 스타일 변화 없습니다.) - 4 동호회 이벤트 최종 포인트는 03/13(일) 포토갤러리 업로드 내용까지 적용되며, 03/14(일) 업로드된 내용은 적용되지 않습니다.
2.포인트 부여 기준
| 토너먼트 참가인원 | 포인트 부여 (동호회 당) | 획득 포인트 (예시) |
|---|---|---|
| 8~15명 | 동호회 참가인원 X 1점 | 동호회원 4명 참가 : 4점 |
| 16~31명 | 동호회 참가인원 X 2점 | 동호회원 10명 참가 : 20점 |
| 32명 이상 | 동호회 참가인원 X 3점 | 동호회원 15명 참가 : 45점 |
3.이벤트 문의처
담당자 information
Tel : 02-6124-6722 / E-mail : jspark2@darts.kr
- 2025년 11월 다트플렉스 B클래스 토너먼트 ▲ 2025-11-14
- ▼ 2월 랭킹배틀 결과 2016-03-03








