Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (19dia 09hora 〜 20dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.82 | |
| 2 | 16.41 | |
| 3 | 15.72 | |
| 4 | 14.86 | |
| 5 | 14.75 | |
| 6 | 14.48 | |
| 7 | 13.96 | |
| 8 | 12.14 | |
| 9 | 11.58 | |
| 10 | 11.03 | |
| 11 | 10.72 | |
| 12 | 9.91 | |
| 13 | 9.70 | |
| 14 | 8.19 |




