Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (12dia 09hora 〜 13dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | |
| 2 | 21.86 | |
| 3 | 21.46 | |
| 4 | 21.02 | |
| 5 | 18.58 | |
| 6 | 18.23 | |
| 7 | 17.87 | |
| 8 | 17.64 | |
| 9 | 15.44 | |
| 10 | 14.33 | |
| 11 | 13.96 | |
| 12 | 13.89 | |
| 13 | 13.82 | |
| 14 | 13.60 | |
| 15 | 13.23 | |
| 16 | 13.16 | |
| 17 | 13.03 | |
| 18 | 11.69 | |
| 19 | 11.66 | |
| 20 | 11.12 | |
| 21 | 10.75 | |
| 22 | 10.16 | |
| 23 | 10.00 | |
| 24 | 9.79 | |
| 25 | 9.33 | |
| 26 | 9.26 | |
| 27 | 9.24 | |
| 28 | 9.03 | |
| 29 | 8.96 | |
| 30 | 8.94 | |
| 31 | 8.84 | |
| 32 | 8.84 | |
| 33 | 8.38 | |
| 34 | 8.32 | |
| 35 | 8.32 | |
| 36 | 8.23 | |
| 37 | 8.17 | |
| 38 | 8.15 | |
| 39 | 8.12 | |
| 40 | 8.03 | |
| 41 | 7.77 | |
| 42 | 7.23 | |
| 43 | 7.07 | |
| 44 | 6.85 | |
| 45 | 6.81 | |
| 46 | 6.60 | |
| 47 | 6.48 | |
| 48 | 6.18 | |
| 49 | 5.74 | |
| 50 | 5.27 | |
| 51 | 5.26 | |
| 52 | 4.80 | |
| 53 | 4.79 | |
| 54 | 4.77 | |
| 55 | 3.59 | |
| 56 | 2.80 | |
| 57 | 2.56 | |
| 58 | 2.52 |




