店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 15.27 | |
| 2 | 14.65 | |
| 3 | 13.39 | |
| 4 | 13.11 | |
| 5 | 13.05 | |
| 6 | 12.02 | |
| 7 | 11.42 | |
| 8 | 11.17 | |
| 9 | 10.89 | |
| 10 | 10.76 | |
| 11 | 10.09 | |
| 12 | 9.65 | |
| 13 | 9.56 | |
| 14 | 9.12 | |
| 15 | 9.09 | |
| 16 | 8.96 | |
| 17 | 8.10 | |
| 18 | 7.58 | |
| 19 | 7.44 | |
| 20 | 7.35 | |
| 21 | 7.25 | |
| 22 | 7.21 | |
| 23 | 7.06 | |
| 24 | 7.03 | |
| 25 | 6.88 | |
| 26 | 6.10 | |
| 27 | 4.19 | |
| 28 | 4.10 |




