店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.22 | |
| 2 | 17.82 | |
| 3 | 16.37 | |
| 4 | 15.26 | |
| 5 | 13.73 | |
| 6 | 13.71 | |
| 7 | 13.21 | |
| 8 | 13.08 | |
| 9 | 10.81 | |
| 10 | 10.14 | |
| 11 | 9.90 | |
| 12 | 9.83 | |
| 13 | 9.67 | |
| 14 | 9.37 | |
| 15 | 9.22 | |
| 16 | 8.61 | |
| 17 | 8.48 | |
| 18 | 7.96 | |
| 19 | 7.65 | |
| 20 | 7.63 | |
| 21 | 7.61 | |
| 22 | 6.93 | |
| 23 | 6.57 | |
| 24 | 5.86 | |
| 25 | 5.83 | |
| 26 | 5.73 | |
| 27 | 5.50 | |
| 28 | 5.43 | |
| 29 | 5.21 | |
| 30 | 4.52 | |
| 31 | 4.35 |




