Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 13, Uhrzeit: 09 - Datum: 14, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 24.38 | |
| 2 | 15.29 | |
| 3 | 14.63 | |
| 4 | 13.76 | |
| 5 | 12.67 | |
| 6 | 12.57 | |
| 7 | 12.48 | |
| 8 | 12.47 | |
| 9 | 12.21 | |
| 10 | 11.05 | |
| 11 | 10.24 | |
| 12 | 9.50 | |
| 13 | 8.34 | |
| 14 | 7.48 | |
| 15 | 7.13 | |
| 16 | 7.12 | |
| 17 | 5.21 | |
| 18 | 5.08 | |
| 19 | 4.66 | |
| 20 | 2.96 | |
| 21 | 1.96 | |
| 22 | 1.94 |




