店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.04 | |
| 2 | 18.02 | |
| 3 | 17.63 | |
| 4 | 17.57 | |
| 5 | 16.54 | |
| 6 | 16.38 | |
| 7 | 15.58 | |
| 8 | 15.58 | |
| 9 | 14.72 | |
| 10 | 13.65 | |
| 11 | 12.58 | |
| 12 | 12.26 | |
| 13 | 12.26 | |
| 14 | 11.38 | |
| 15 | 10.77 | |
| 16 | 10.27 | |
| 17 | 10.22 | |
| 18 | 8.09 | |
| 19 | 8.09 | |
| 20 | 8.06 | |
| 21 | 7.80 | |
| 22 | 6.92 | |
| 23 | 6.80 | |
| 24 | 5.53 |




