Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 13, Uhrzeit: 09 - Datum: 14, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 16.28 | |
| 2 | 15.29 | |
| 3 | 12.26 | |
| 4 | 10.84 | |
| 5 | 10.20 | |
| 6 | 10.13 | |
| 7 | 10.02 | |
| 8 | 9.94 | |
| 9 | 9.25 | |
| 10 | 9.18 | |
| 11 | 9.03 | |
| 12 | 8.72 | |
| 13 | 7.79 | |
| 14 | 6.58 | |
| 15 | 6.01 | |
| 16 | 5.91 | |
| 17 | 4.88 | |
| 18 | 4.68 | |
| 19 | 3.60 |




