店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (09日 09 時間 - 10日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.94 | |
| 2 | 20.42 | |
| 3 | 20.17 | |
| 4 | 18.49 | |
| 5 | 17.73 | |
| 6 | 17.09 | |
| 7 | 16.31 | |
| 8 | 15.86 | |
| 9 | 13.19 | |
| 10 | 11.92 | |
| 11 | 9.15 | |
| 12 | 8.95 | |
| 13 | 8.75 | |
| 14 | 7.56 | |
| 15 | 5.46 | |
| 16 | 5.34 | |
| 17 | 5.26 | |
| 18 | 5.20 | |
| 19 | 4.39 | |
| 20 | 4.09 | |
| 21 | 3.89 | |
| 22 | 3.86 | |
| 23 | 3.38 |




