店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (13日 09 時間 - 14日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.98 | |
| 2 | 16.75 | |
| 3 | 15.77 | |
| 4 | 15.11 | |
| 5 | 15.02 | |
| 6 | 14.79 | |
| 7 | 13.66 | |
| 8 | 12.90 | |
| 9 | 12.84 | |
| 10 | 12.29 | |
| 11 | 11.80 | |
| 12 | 11.75 | |
| 13 | 11.72 | |
| 14 | 11.46 | |
| 15 | 11.16 | |
| 16 | 11.14 | |
| 17 | 10.86 | |
| 18 | 10.30 | |
| 19 | 9.67 | |
| 20 | 8.89 | |
| 21 | 8.13 | |
| 22 | 7.23 | |
| 23 | 7.01 | |
| 24 | 5.97 | |
| 25 | 4.95 |




