店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | |
| 2 | 20.64 | |
| 3 | 20.43 | |
| 4 | 17.52 | |
| 5 | 17.09 | |
| 6 | 16.33 | |
| 7 | 14.24 | |
| 8 | 14.11 | |
| 9 | 13.99 | |
| 10 | 13.93 | |
| 11 | 13.02 | |
| 12 | 12.00 | |
| 13 | 10.31 | |
| 14 | 10.21 | |
| 15 | 10.05 | |
| 16 | 9.90 | |
| 17 | 9.61 | |
| 18 | 8.27 | |
| 19 | 8.15 | |
| 20 | 7.78 | |
| 21 | 7.55 | |
| 22 | 5.30 | |
| 23 | 4.89 |








