店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.62 | |
| 2 | 14.87 | |
| 3 | 14.12 | |
| 4 | 14.01 | |
| 5 | 12.98 | |
| 6 | 10.58 | |
| 7 | 10.15 | |
| 8 | 9.86 | |
| 9 | 9.45 | |
| 10 | 9.33 | |
| 11 | 9.18 | |
| 12 | 8.94 | |
| 13 | 7.99 | |
| 14 | 7.92 | |
| 15 | 6.60 | |
| 16 | 6.45 | |
| 17 | 6.38 | |
| 18 | 6.35 | |
| 19 | 5.96 | |
| 20 | 5.87 | |
| 21 | 5.82 | |
| 22 | 4.52 |








