店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.62 | |
| 2 | 19.95 | |
| 3 | 18.29 | |
| 4 | 16.27 | |
| 5 | 15.46 | |
| 6 | 14.72 | |
| 7 | 14.65 | |
| 8 | 13.32 | |
| 9 | 12.59 | |
| 10 | 12.38 | |
| 11 | 12.36 | |
| 12 | 12.15 | |
| 13 | 12.13 | |
| 14 | 11.98 | |
| 15 | 11.23 | |
| 16 | 11.18 | |
| 17 | 10.89 | |
| 18 | 10.73 | |
| 19 | 10.54 | |
| 20 | 10.06 | |
| 21 | 10.03 | |
| 22 | 9.75 | |
| 23 | 9.03 | |
| 24 | 8.85 | |
| 25 | 8.82 | |
| 26 | 6.99 | |
| 27 | 6.58 | |
| 28 | 4.96 | |
| 29 | 4.87 |








