店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 16.82 | |
| 2 | 14.03 | |
| 3 | 13.88 | |
| 4 | 13.84 | |
| 5 | 12.49 | |
| 6 | 12.39 | |
| 7 | 12.18 | |
| 8 | 11.30 | |
| 9 | 10.36 | |
| 10 | 10.19 | |
| 11 | 9.76 | |
| 12 | 8.79 | |
| 13 | 6.40 | |
| 14 | 6.06 | |
| 15 | 4.97 | |
| 16 | 4.89 | |
| 17 | 4.76 | |
| 18 | 4.64 | |
| 19 | 4.20 | |
| 20 | 3.51 | |
| 21 | 3.24 | |
| 22 | 1.95 | |
| 23 | 1.88 |








