SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (20일 09시 〜 21일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 20.92 | |
| 2 | 19.95 | |
| 3 | 19.25 | |
| 4 | 18.12 | |
| 5 | 17.00 | |
| 6 | 16.66 | |
| 7 | 16.58 | |
| 8 | 15.61 | |
| 9 | 15.33 | |
| 10 | 15.31 | |
| 11 | 14.90 | |
| 12 | 14.72 | |
| 13 | 14.55 | |
| 14 | 14.53 | |
| 15 | 14.50 | |
| 16 | 14.00 | |
| 17 | 13.73 | |
| 18 | 13.32 | |
| 19 | 13.23 | |
| 20 | 13.18 | |
| 21 | 12.97 | |
| 22 | 12.60 | |
| 23 | 12.51 | |
| 24 | 12.46 | |
| 25 | 12.23 | |
| 26 | 11.95 | |
| 27 | 11.72 | |
| 28 | 11.46 | |
| 29 | 11.42 | |
| 30 | 11.38 | |
| 31 | 11.12 | |
| 32 | 11.10 | |
| 33 | 11.03 | |
| 34 | 10.85 | |
| 35 | 10.68 | |
| 36 | 10.49 | |
| 37 | 10.36 | |
| 38 | 10.29 | |
| 39 | 9.78 | |
| 40 | 9.69 | |
| 41 | 9.67 | |
| 42 | 9.47 | |
| 43 | 9.27 | |
| 44 | 9.18 | |
| 45 | 9.15 | |
| 46 | 9.08 | |
| 47 | 8.95 | |
| 48 | 8.94 | |
| 49 | 8.93 | |
| 50 | 8.88 | |
| 51 | 8.75 | |
| 52 | 8.73 | |
| 53 | 8.28 | |
| 54 | 8.20 | |
| 55 | 8.02 | |
| 56 | 7.98 | |
| 57 | 7.95 | |
| 58 | 7.93 | |
| 59 | 7.87 | |
| 60 | 7.78 | |
| 61 | 7.67 | |
| 62 | 7.66 | |
| 63 | 7.29 | |
| 64 | 7.29 | |
| 65 | 7.27 | |
| 66 | 7.25 | |
| 67 | 6.96 | |
| 68 | 6.84 | |
| 69 | 6.64 | |
| 70 | 6.58 | |
| 71 | 6.54 | |
| 72 | 6.48 | |
| 73 | 6.43 | |
| 74 | 6.41 | |
| 75 | 6.18 | |
| 76 | 6.17 | |
| 77 | 6.10 | |
| 78 | 5.99 | |
| 79 | 5.97 | |
| 80 | 5.94 | |
| 81 | 5.76 | |
| 82 | 5.75 | |
| 83 | 5.45 | |
| 84 | 5.44 | |
| 85 | 5.44 | |
| 86 | 5.34 | |
| 87 | 5.17 | |
| 88 | 4.94 | |
| 89 | 4.82 | |
| 90 | 4.76 | |
| 91 | 4.68 | |
| 92 | 4.65 | |
| 93 | 4.62 | |
| 94 | 4.58 | |
| 95 | 4.52 | |
| 96 | 4.41 | |
| 97 | 4.40 | |
| 98 | 4.36 | |
| 99 | 4.19 | |
| 100 | 4.11 |




