Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (12day 09 time - 13day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 25.61 | |
| 2 | 22.74 | |
| 3 | 20.65 | |
| 4 | 19.66 | |
| 5 | 18.60 | |
| 6 | 17.22 | |
| 7 | 17.01 | |
| 8 | 17.00 | |
| 9 | 16.16 | |
| 10 | 15.62 | |
| 11 | 15.36 | |
| 12 | 14.66 | |
| 13 | 13.92 | |
| 14 | 13.62 | |
| 15 | 12.90 | |
| 16 | 12.77 | |
| 17 | 12.68 | |
| 18 | 12.48 | |
| 19 | 12.19 | |
| 20 | 12.11 | |
| 21 | 11.96 | |
| 22 | 11.89 | |
| 23 | 11.82 | |
| 24 | 11.76 | |
| 25 | 11.56 | |
| 26 | 11.26 | |
| 27 | 11.18 | |
| 28 | 10.90 | |
| 29 | 10.82 | |
| 30 | 10.71 | |
| 31 | 10.49 | |
| 32 | 10.44 | |
| 33 | 10.21 | |
| 34 | 10.19 | |
| 35 | 10.16 | |
| 36 | 10.00 | |
| 37 | 9.81 | |
| 38 | 9.70 | |
| 39 | 9.69 | |
| 40 | 9.30 | |
| 41 | 9.20 | |
| 42 | 9.15 | |
| 43 | 9.10 | |
| 44 | 8.85 | |
| 45 | 8.79 | |
| 46 | 8.66 | |
| 47 | 8.64 | |
| 48 | 8.49 | |
| 49 | 8.43 | |
| 50 | 8.42 | |
| 51 | 8.32 | |
| 52 | 8.01 | |
| 53 | 7.89 | |
| 54 | 7.54 | |
| 55 | 7.46 | |
| 56 | 7.24 | |
| 57 | 7.09 | |
| 58 | 6.99 | |
| 59 | 6.87 | |
| 60 | 6.56 | |
| 61 | 6.53 | |
| 62 | 6.40 | |
| 63 | 6.32 | |
| 64 | 6.12 | |
| 65 | 6.06 | |
| 66 | 6.03 | |
| 67 | 5.95 | |
| 68 | 5.95 | |
| 69 | 5.77 | |
| 70 | 5.76 | |
| 71 | 5.54 | |
| 72 | 5.48 | |
| 73 | 5.46 | |
| 74 | 5.29 | |
| 75 | 5.26 | |
| 76 | 5.23 | |
| 77 | 4.71 | |
| 78 | 4.39 | |
| 79 | 4.34 | |
| 80 | 4.05 | |
| 81 | 3.89 | |
| 82 | 2.43 | |
| 83 | 2.28 | |
| 84 | 1.80 |




