Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (12day 09 time - 13day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 17.58 | |
| 2 | 15.12 | |
| 3 | 12.58 | |
| 4 | 12.01 | |
| 5 | 11.67 | |
| 6 | 11.28 | |
| 7 | 9.78 | |
| 8 | 9.51 | |
| 9 | 8.83 | |
| 10 | 8.74 | |
| 11 | 7.95 | |
| 12 | 7.17 | |
| 13 | 6.95 | |
| 14 | 6.93 | |
| 15 | 6.51 | |
| 16 | 5.37 |




