Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (12day 09 time - 13day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 16.29 | |
| 2 | 14.75 | |
| 3 | 14.05 | |
| 4 | 12.19 | |
| 5 | 11.49 | |
| 6 | 9.21 | |
| 7 | 9.02 | |
| 8 | 8.26 | |
| 9 | 8.22 | |
| 10 | 6.63 | |
| 11 | 6.51 | |
| 12 | 6.34 | |
| 13 | 5.99 | |
| 14 | 4.91 | |
| 15 | 4.20 |




