店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (20日 09 時間 - 21日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.95 | |
| 2 | 20.99 | |
| 3 | 19.46 | |
| 4 | 17.15 | |
| 5 | 15.78 | |
| 6 | 15.73 | |
| 7 | 15.49 | |
| 8 | 14.74 | |
| 9 | 14.25 | |
| 10 | 12.89 | |
| 11 | 12.46 | |
| 12 | 12.08 | |
| 13 | 11.01 | |
| 14 | 10.91 | |
| 15 | 10.81 | |
| 16 | 10.74 | |
| 17 | 10.70 | |
| 18 | 10.48 | |
| 19 | 9.74 | |
| 20 | 9.57 | |
| 21 | 9.56 | |
| 22 | 8.57 | |
| 23 | 7.94 | |
| 24 | 7.91 | |
| 25 | 6.42 | |
| 26 | 5.68 | |
| 27 | 5.60 | |
| 28 | 4.98 | |
| 29 | 3.34 |




