Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (07dia 09hora 〜 08dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.14 | |
| 2 | 19.06 | |
| 3 | 18.57 | |
| 4 | 17.82 | |
| 5 | 13.86 | |
| 6 | 13.02 | |
| 7 | 10.64 | |
| 8 | 9.77 | |
| 9 | 9.74 | |
| 10 | 8.00 | |
| 11 | 7.59 | |
| 12 | 6.90 |




